ဆဋ္ဌဂံဝါယာကြိုးကွက်သည် ၎င်း၏ကောင်းမွန်သော သံချေးတက်မှုနှင့် ဓာတ်တိုးမှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိသောကြောင့် ကွက်ကွန်တိန်နာ၊ ကျောက်လှောင်အိမ်ပုံစံ၊ အထီးကျန်နံရံ၊ ဘွိုင်လာအဖုံး သို့မဟုတ် ကြက်ခြံစည်းရိုးကို ဆောက်လုပ်ရေး၊ ဓာတုဗေဒ၊ မွေးမြူရေး၊ ဥယျာဉ်နှင့် အစားအစာများတွင် မွေးမြူခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ။
ဆဋ္ဌဂံဝါယာကြိုးကွန်တင်ကို ဥယျာဉ်ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း၊ ငှက်လှောင်အိမ်များ၊ ကောက်ပဲသီးနှံများနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကာကွယ်ရေး၊ ကြွက်ကာကွယ်ခြင်း၊ ယုန်ကာရံခြင်းနှင့် တိရစ္ဆာန်အကာအရံများ၊ တဲအိမ်များ၊ ကြက်လှောင်အိမ်များ၊ သစ်သီးလှောင်အိမ်များအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
| သွပ်ရည်စိမ် hex ။ပြောင်းပြန်လှည့်ထားသော ဝါယာကြိုးများ (0.5M-2.0M အကျယ်) | ||||
| ကွက် | Wire Gauge (BWG) | အားဖြည့်မှု | ||
| လက်မ | mm | (BWG) | အနံ(ပေ) | ကမ်းနားလမ်း |
| 1" | 25mm | ၂၂၊၂၁၊၂၀၊၁၈ | 2' | 1 |
| 1-1/4" | 32mm | ၂၂၊၂၁၊၂၀၊၁၈ | 3' | 2 |
| 1-1/2" | 40mm | ၂၀၊၁၉၊၁၈ | 4' | 3 |
| 2" | 50mm | ၂၀၊၁၉၊၁၈ | 5' | 4 |
| 3" | 75mm | ၂၀၊၁၉၊၁၈ | 6' | 5 |
| HexPVC coated ဝိုင်ယာကြိုးများ (0.5M-2.0M အကျယ်) | ||
| ကွက် | Wire Dia(mm)
| |
| လက်မ | mm | |
| 1/2" | 13mm | 0.9mm၊0.1mm |
| 1" | 25mm | 1.0mm၊1.2mm၊1.4mm |
| 1-1/2" | 40mm | 1.0mm၊1.2mm၊1.4mm၊1.6mm |
| 2" | 50mm | 1.0mm၊1.2mm၊1.4mm၊1.6mm |
| သွပ်ရည်စိမ် hex ။ပုံမှန်လှည့်ကွက်တွင် ဝါယာကြိုးများ (0.5M-2.0M အကျယ်) | ||
| ကွက် | Wire Gauge (BWG) | |
| လက်မ | mm | |
| 3/8" | 10mm | ၂၇၊၂၆၊၂၅၊၂၄၊၂၃၊၂၂၊၂၁ |
| 1/2" | 13mm | ၂၅၊၂၄၊၂၃၊၂၂၊၂၁၊၂၀၊ |
| 5/8" | 16mm | ၂၇၊၂၆၊၂၅၊၂၄၊၂၃၊၂၂ |
| 3/4" | 20mm | ၂၅၊၂၄၊၂၃၊၂၂၊၂၁၊၂၀၊၁၉ |
| 1" | 25mm | ၂၅၊၂၄၊၂၃၊၂၂၊၂၁၊၂၀၊၁၉၊၁၈ |
| 1-1/4" | 32mm | ၂၂၊၂၁၊၂၀၊၁၉၊၁၈ |
| 1-1/2" | 40mm | ၂၂၊၂၁၊၂၀၊၁၉၊၁၈၊၁၇ |
| 2" | 50mm | ၂၂၊၂၁၊၂၀၊၁၉၊၁၈၊၁၇၊၁၆၊၁၅၊၁၄ |
| 3" | 75mm | ၂၁၊၂၀၊၁၉၊၁၈၊၁၇၊၁၆၊၁၅၊၁၄ |
| 4" | 100mm | ၁၇၊၁၆၊၁၅၊၁၄ |
အရည်အသွေး ပထမ၊ လုံခြုံမှု အာမခံပါသည်။